Jean Ramos é o mais rápido do treino classificatório do Arena Cross em Ilhabela
Jean Ramos fará o Duelo 1x1 com Hector Assunção..
A terceira etapa do Arena Cross Brasil 2019, que acontece na cidade de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo teve seus treinos classificatórios na tarde deste sábado, 05. Desta vez, quem cravou o melhor tempo do dia foi Jean Ramos #10 (JMR/Destri/Geração) seguido por Hector Assunção #30 (Honda Racing). Ambos disputam a pontuação extra da noite no esperado duelo 1x1.
Com o resultado, os dois voltam a duelar pelos pontos oferecidos pelo Duelo 1x1 em duas voltas pelo circuito. Antes da abertura oficial do evento, a prova premia com dois pontos o vencedor e um para o derrotado. A competição é sempre entre os dois melhores classificados no treino cronometrado.
Completaram os cinco melhores tempos da tarde os pilotos: Paulo Alberto #1 (Yamaha/Monster/Geração), Humberto Martin #101 (Circuit/Honda) e Jetro Salazar #20 – 30.986 (Honda Racing).
Confira a classificação dos treinos cronometrados da categoria PRO:
1º Jean Ramos #10 – 29.552
2º Hector Assunção #30 – 29.823
3º Paulo Alberto #1 – 30.437
4º Humberto Martin #101 – 30.970
5º Jetro Salazar #20 – 30.986
6º Roosevelt Assunção #100 – 32.121
7º Caio Lopes #134 – 32.152
8º Rafael Zenni #931 – 32.203
Confira o classificatório da categoria AX2:
1º L. Dunka #34 – 30.180
2º F. Santos #4 – 30.619
3º L. Souza #45 – 30.845
4º L.Cassarotti #25 – 31.828
5º R. Araújo #99 – 32.419
6º R. Goto #555 – 32.554
7º M. Klysman #43 – 32.565
8º G. Andrigo #10 – 32.785
9º R. Ribeiro #416 – 33.540
10º Felipe S. #36 – 34.236
11º Gustavo O. #55 – 36.478
12º Augustinho G.#19 - 36.708
Confira o classificatório da categoria 65cc:
1º B. Leal #317 – 39.941
2º B. Tibúrcio #03 – 40.208
3º Kauan E. #74 - 40.802
4 º K. Andrade #11 – 40.879
5º Francisco E. #06 – 42.190
6º Matheus L. #515 – 42.944
7º F. Maia #931 – 43.363
8º Gabriel C. #81 – 44.266
9º Lucas S. #717 – 44.337
10º - Luiz H. #158 – 44.343
11º Lucas C. #95 – 44.941
12º Thales B. #07 – 46.160
13º Diego H. #313 – 46.606
14º Eduardo A. #77 - 50.839
Confira o classificatório da categoria 50cc:
1º M. Henrique #05 – 43.414
2º F. Martini #413 – 46.655
3º J. Aquino #25 – 46.683
4º Breno F. #94 – 47.355
5º N. Tapari #22 – 47.358
6º P. Galdino #71 – 47.635
7º Z. Berchtold #07 – 48.607
8º B. Celico #91 – 49.896
9º J. Pereira #28 – 50.094
10º P. Dias #111 – 50.219
11º Luiz A. #21 – 51.222
12º Guilherme B. #74 – 51.501
13º Jonas P. #17 – 54.453
14º Gabriel J. #226 – 57.777
Arena Cross:
O Arena Cross é o maior campeonato do motociclismo nacional de sua modalidade. Em seus 21 anos, ficou conhecido pela enorme estrutura que pode recebe cerca de 6 mil pessoas por etapa, com destaques para cenografia e acabamentos que fazem a diferença.
Soma-se a tudo isso o fato de ter grandes disputas nas pistas de até 450m, onde são disputadas as provas. O evento conta com transmissão para as emissoras de canal por assinatura Bandsports, Band Internacional e pela internet no Canal oficial "Arena Cross Brasil" no Youtube e Facebook.
Redes Sociais:
Facebook: Arena Cross Brasil
Instagram: @arenacrossbr
Youtube: Arena Cross Brasil
Loja Oficial:
Camisetas oficiais do Arena Cross com vários modelos e estampas radicais:
www.ticket3shop.com.br
Arena Cross 2019:
Patrocínio: Monster Energy e Honda.
Co-patrocínio: Ipiranga Lubrificantes.
Apoio: Prefeitura de Ilhabela, Revista Pró Moto, Revista Dirt Action, Moto Channel Brasil e Ticket3 Shop.